お楽しみサッカー リフティング結果
全体
回数 学年
01 たけ 891 5
02 わーくん 608 5
03 けんたろう 401 6
04 たいが 239 6
05 わたる 208 6
06 こうた 179 6
07 ゆうたろう 157 6
08 りょう 131 5
09 かいき 122 4
10 ゆうと 107 5
11 ほり 101 5
12 りつや 82 6
13 せな 81 6
14 けいご 64 6
15 はやと 60 5
15 じゅん 60 5
17 とむ 57 6
17 ゆうすけ 57 6
19 つばさ 48 5
20 とうや 45 4
21 かず 43 5
22 こうせい 41 6
23 だいち 40 6
24 こういち 38 4
25 かくと 35 6
26 しょうた 30 5
26 えいきち 30 4
26 たいち 30 4
29 3年そら 26 3
30 はるき 23 3
31 おうた 21 6
32 たかや 20 4
33 みなと 19 6
34 ゆうき 18 5
35 そら 15 6
35 いっせい 15 4
35 まいける 15 4
38 まさひろ 14 5
39 とも 13 4
40 だい 12 5
40 しゅら 12 3
42 ひろと 11 3
43 そうた 10 4
43 こうき 10 4
43 あさ 10 3
46 たける 9 4
46 はると 9 4
46 としき 9 3
46 りこ 9 3
50 りき 7 5
50 あつし 7 4
52 つかさ 6 5
52 だいき 6 3
52 れん 6 3
52 はや 6 1
56 しんたろう 5 6
56 いっしん 5 5
56 しょうたろう 5 4
56 まさみち 5 4
56 せいすけ 5 3
56 たくま 5 3
56 だいや 5 2
63 あきひろ 4 5
63 ゆうや 4 4
63 りく 4 4
63 けんじ 4 3
63 とうくん 4 2
63 しゅん 4 2
63 しょういちろう 4 2
63 さとる 4 1
63 りくと 4 1
63 よしろう 4 1
63 そうま 4 1
74 たくみ 3 3
74 ひかる 3 2
74 あんじ 3 2
74 いえぶい 3 2
74 たい 3 1
74 ごう 3 1
74 かずひろ 3 1
74 たいき 3 1
82 げんや 2 2
82 あおい 2 1
82 れいし 2 1
学年別
回数 学年
01 けんたろう 401 6
02 たいが 239 6
03 わたる 208 6
04 こうた 179 6
05 ゆうたろう 157 6
06 りつや 82 6
07 せな 81 6
08 けいご 64 6
09 とむ 57 6
09 ゆうすけ 57 6
11 こうせい 41 6
12 だいち 40 6
13 かくと 35 6
14 おうた 21 6
15 みなと 19 6
16 そら 15 6
17 しんたろう 5 6
01 たけ 891 5
02 わーくん 608 5
03 りょう 131 5
04 ゆうと 107 5
05 ほり 101 5
06 はやと 60 5
06 じゅん 60 5
08 つばさ 48 5
09 かず 43 5
10 しょうた 30 5
11 ゆうき 18 5
12 まさひろ 14 5
13 だい 12 5
14 りき 7 5
15 つかさ 6 5
16 いっしん 5 5
17 あきひろ 4 5
01 かいき 122 4
02 とうや 45 4
03 こういち 38 4
04 えいきち 30 4
04 たいち 30 4
06 たかや 20 4
07 いっせい 15 4
07 まいける 15 4
09 とも 13 4
10 そうた 10 4
10 こうき 10 4
12 たける 9 4
12 はると 9 4
14 あつし 7 4
15 しょうたろう 5 4
15 まさみち 5 4
17 ゆうや 4 4
17 りく 4 4
01 3年そら 26 3
02 はるき 23 3
03 しゅら 12 3
04 ひろと 11 3
05 あさ 10 3
06 としき 9 3
06 りこ 9 3
08 だいき 6 3
08 れん 6 3
10 せいすけ 5 3
10 たくま 5 3
12 けんじ 4 3
13 たくみ 3 3
01 だいや 5 2
02 とうくん 4 2
02 しゅん 4 2
02 しょういちろう 4 2
05 ひかる 3 2
05 あんじ 3 2
05 いえぶい 3 2
08 げんや 2 2
01 はや 6 1
02 さとる 4 1
02 りくと 4 1
02 よしろう 4 1
02 そうま 4 1
06 たい 3 1
06 ごう 3 1
06 かずひろ 3 1
06 たいき 3 1
10 あおい 2 1
10 れいし 2 1
SECRET: 0
PASS:
今日、リフティングの自己ベストが出なかったので
次は、100回出来るようにしたいです。
親子サッカーでは、楽しく出来ました。あと、先輩たちがきてくれて嬉しかったです。
プールは、優勝出来なくて悔しかったです。
SECRET: 0
PASS:
リフティング大会では、自己ベストを出せたのでうれしかったです。また、プールは、楽しかったです。
SECRET: 0
PASS:
今日、リフティング大会の回数が減ってしまったから、夏休みの間に百回以上増やしたいです。プールは準決勝まで行ったけどまけたことがくやしかったです。
SECRET: 0
PASS:
リフティング大会で100回以上できなくて悔しかったです。100回以上できるように頑張って練習していきたいです。
親子サッカーでは、しっかりと体をいれてボールをとれた事が良かった事です。
SECRET: 0
PASS:
リフティングをしてる時ぶつかってしまったのでリフティングで周りを見て空いてるところにゆっくり移動したいです。夏休みに1000回いきたいです。親子サッカーではみんなでしっかり回して攻め込めてよかったです。プールではイルカにのったりしたのが楽しかったです。
SECRET: 0
PASS:
リフティング大会の結果はすごくよくなかったので、しっかり練習したいです。
とても楽しかったです。
SECRET: 0
PASS:
今日、リフティングの、回数が悪くて夏休みの間には、百回行けるようにしたいです。プールの時は、準決勝まで行ったけどまけてくやしかったです。
SECRET: 0
PASS:
リフティング大会で、60回しかできなかったので、たけみたいに、自己ベストをだせるようにしたいです。試合で、良いと思った場面は右のアウトサイドでぬいて、決めれた事です。とても楽しかったです。明日の白鷺マラソンは、自己ベストをだせるようにがんばります。
SECRET: 0
PASS:
今日のお楽しみサッカーのリフティング大会であまりリフティングが出来なかったので練習します。
親子サッカーで飛んで来たボールをしっかりトラップ出来たことが良かったです。
プールでやった水泳大会で一回戦で負けたので悔しいです。
SECRET: 0
PASS:
今日は親子サッカーの1部、2部大変楽しかったです。
隠し玉のようななでしこ。
左サイドハーフで香川のようなお父さん。
鬼のようにキーパーのうまいお父さん。
ゴールを決めたほうじょう父、母。とても嬉しそうでした。
子ども達も久しぶりに見たためか、大変うまく感じました。
3年生など惚れ惚れするほどパスがつながっていましたよ。
私は子ども達がプールに入っている間リフティングの記録を掲示板に載せるために
パソコンに向かっていましたが、2度も寝てしまい、あきらめそうになりました。
何とか頑張って乗せたぜ。
お父さん、お母さんも現在、起きていれば子供と戦った感想を聞かせてください。
子ども達もきっと喜ぶと思います。
よろしくお願いします。