お楽しみサッカー リフティング結果
全体
回数 学年
01 たけ 891 5
02 わーくん 608 5
03 けんたろう 401 6
04 たいが 239 6
05 わたる 208 6
06 こうた 179 6
07 ゆうたろう 157 6
08 りょう 131 5
09 かいき 122 4
10 ゆうと 107 5
11 ほり 101 5
12 りつや 82 6
13 せな 81 6
14 けいご 64 6
15 はやと 60 5
15 じゅん 60 5
17 とむ 57 6
17 ゆうすけ 57 6
19 つばさ 48 5
20 とうや 45 4
21 かず 43 5
22 こうせい 41 6
23 だいち 40 6
24 こういち 38 4
25 かくと 35 6
26 しょうた 30 5
26 えいきち 30 4
26 たいち 30 4
29 3年そら 26 3
30 はるき 23 3
31 おうた 21 6
32 たかや 20 4
33 みなと 19 6
34 ゆうき 18 5
35 そら 15 6
35 いっせい 15 4
35 まいける 15 4
38 まさひろ 14 5
39 とも 13 4
40 だい 12 5
40 しゅら 12 3
42 ひろと 11 3
43 そうた 10 4
43 こうき 10 4
43 あさ 10 3
46 たける 9 4
46 はると 9 4
46 としき 9 3
46 りこ 9 3
50 りき 7 5
50 あつし 7 4
52 つかさ 6 5
52 だいき 6 3
52 れん 6 3
52 はや 6 1
56 しんたろう 5 6
56 いっしん 5 5
56 しょうたろう 5 4
56 まさみち 5 4
56 せいすけ 5 3
56 たくま 5 3
56 だいや 5 2
63 あきひろ 4 5
63 ゆうや 4 4
63 りく 4 4
63 けんじ 4 3
63 とうくん 4 2
63 しゅん 4 2
63 しょういちろう 4 2
63 さとる 4 1
63 りくと 4 1
63 よしろう 4 1
63 そうま 4 1
74 たくみ 3 3
74 ひかる 3 2
74 あんじ 3 2
74 いえぶい 3 2
74 たい 3 1
74 ごう 3 1
74 かずひろ 3 1
74 たいき 3 1
82 げんや 2 2
82 あおい 2 1
82 れいし 2 1
学年別
回数 学年
01 けんたろう 401 6
02 たいが 239 6
03 わたる 208 6
04 こうた 179 6
05 ゆうたろう 157 6
06 りつや 82 6
07 せな 81 6
08 けいご 64 6
09 とむ 57 6
09 ゆうすけ 57 6
11 こうせい 41 6
12 だいち 40 6
13 かくと 35 6
14 おうた 21 6
15 みなと 19 6
16 そら 15 6
17 しんたろう 5 6
01 たけ 891 5
02 わーくん 608 5
03 りょう 131 5
04 ゆうと 107 5
05 ほり 101 5
06 はやと 60 5
06 じゅん 60 5
08 つばさ 48 5
09 かず 43 5
10 しょうた 30 5
11 ゆうき 18 5
12 まさひろ 14 5
13 だい 12 5
14 りき 7 5
15 つかさ 6 5
16 いっしん 5 5
17 あきひろ 4 5
01 かいき 122 4
02 とうや 45 4
03 こういち 38 4
04 えいきち 30 4
04 たいち 30 4
06 たかや 20 4
07 いっせい 15 4
07 まいける 15 4
09 とも 13 4
10 そうた 10 4
10 こうき 10 4
12 たける 9 4
12 はると 9 4
14 あつし 7 4
15 しょうたろう 5 4
15 まさみち 5 4
17 ゆうや 4 4
17 りく 4 4
01 3年そら 26 3
02 はるき 23 3
03 しゅら 12 3
04 ひろと 11 3
05 あさ 10 3
06 としき 9 3
06 りこ 9 3
08 だいき 6 3
08 れん 6 3
10 せいすけ 5 3
10 たくま 5 3
12 けんじ 4 3
13 たくみ 3 3
01 だいや 5 2
02 とうくん 4 2
02 しゅん 4 2
02 しょういちろう 4 2
05 ひかる 3 2
05 あんじ 3 2
05 いえぶい 3 2
08 げんや 2 2
01 はや 6 1
02 さとる 4 1
02 りくと 4 1
02 よしろう 4 1
02 そうま 4 1
06 たい 3 1
06 ごう 3 1
06 かずひろ 3 1
06 たいき 3 1
10 あおい 2 1
10 れいし 2 1
SECRET: 0
PASS:
リフティング大会で600回で終わってしまってくやしかったです。
こんどは2000回できるようにがんばります。
SECRET: 0
PASS:
親子サッカー楽しかったです。リフティングではぎりぎり100回越えられました。もっと練習して頑張りたいです。水泳大会では1位になれて嬉しかったです!!
SECRET: 0
PASS:
リフティング大会で6回しかできなかったのでがんばって練習します。親子サッカーとプールはすごく楽しかったです。プールは3年の中で1位になれなかったので悔しかったです。
SECRET: 0
PASS:
昨日はひさしぶりに汗をかいて気持ちよかったです。子供たちの真剣なまなざしをみて私も真剣になり、ゴールを決めてしまいました。これから筋肉痛にならないように子供といっしょに走ろうと思います。はっとりコーチをはじめみなさん本当におつかれさまでした。
SECRET: 0
PASS:
お楽しみサッカーでは、決められ無かったので次は、決めたいです。
キーパーの時は、お父さんのシュートを止めれて嬉しかったです。
SECRET: 0
PASS:
森先生&コーチの方々、お楽しみサッカー参加させて頂きありがとうございました。
約30年ぶりに中百舌鳥小のプールに入らせて頂き、当時を思い出してました。
プールはとっても小さく感じました。それだけ大人になったんですね。
子供たちと遊べて楽しかったです。
サッカーではvs1年生で大人気なく4点ゴールできました。
あおきさんの最高のクロスにヘッドで合わせれました。ヘディングって決まったら気持ちイイですね。
vs3年生では、みんなしつこくプレスしてきてて良いなと思いました。
3年生に何回かボール取られました。「しつこさ」はりっぱな武器だね。
ボール取ったら、そこでチャンスが出てくるんだから。
何回か横に広がるプレーもできてきてるし、また試合が楽しみです。
vs6年生はプレースピード、技術、予想力、組織プレーなどが低学年と違います。
ついていくのに精一杯でした。
中盤のキープはおまかせして、私は前線でオイシイ所をねらってました。
オフサイドラインのギャップに進入して、1人くらいかわしてシュートで終わるイメージでしたが…
シュートがワクに入らない! シュートイメージはバッジオだったのに!
たぶんシュートの外し数は、一番多かったと思います…
次回の親子サッカーに向けて自主トレします。