7月の記録です。
白鷺マラソン リフティング
4年生 7月ベスト 自己ベスト 7月ベスト 自己ベスト
だいや 5分01秒 (4分46秒) 0 (217回)
とうくん 5分11秒 (5分08秒) 0 (59回)
ひかる 6分08秒 (5分53秒) 0 (54回)
しゅん 6分38秒 (6分20秒) 0 (7回)
ゆう 5分51秒 (5分32秒) 0 (4回)
げんや 8分32秒 (7分00秒) 0 (2回)
あんじ 5分13秒 (5分13秒) 0 (34回)
3年生
さとる 5分45秒 (5分36秒) 34回 (34回)
たい 6分49秒 (6分14秒) 20回 (20回)
あおい 6分48秒 (5分25秒) 40回 (45回)
りくと 5分59秒 (5分31秒) 13回 (21回)
ごう 5分58秒 (5分47秒) 6回 (6回)
れいし 5分14秒 (5分06秒) 63回 (63回)
かずひろ 5分22秒 (5分15秒) 40回 (40回)
たいき 6分05秒 (5分49秒) 123回 (283回)
たーくん 6分21秒 (5分41秒) 21回 (21回)
ゆいと 6分39秒 (6分10秒) 16回 (16回)
よしろう 6分39秒 (6分27秒) 11回 (11回)
こうた 6分22秒 (6分00秒) 12回 (12回)
しゅうさく 0 (5分54秒) 0 (3回)
暑い日がまだまだ続きます。
十分注意して、今月もサッカーを楽しみましょう!