1/19 1/12 12/16 12/9
けんたろう 6:18 6:30 – 6:31
そら 6:20 6:31 6:23 6:38
こうせい 6:23 7:03 6:21 6:39
かくと 6:29 7:00 6:29 6:41
たいが 6:32 7:11 6:41 6:59
ゆうたろう 6:39 7:33 7:05 6:55
りつや 6:47 7:54 6:54 7:00
わたる 7:05 7:54 7:07 7:29
けいご 7:08 7:36 7:03 6:58
せな 7:08 7:54 – 7:42
とむ 7:32 8:25 7:34 7:31
だいち 7:32 8:14 7:38 8:01
みなと 7:56 8:36 7:49 7:59
ゆうすけ 8:16 8:28 8:04 9:14
こうた – - 6:19 6:33
まなせ – 7:45 7:16 7:45
おうた – 8:32 7:45 7:59