1/12 12/16 12/9
けんたろう 6:30 - 6:31
そら 6:31 6:23 6:38
かくと 7:00 6:29 6:41
こうせい 7:03 6:21 6:39
たいが 7:11 6:41 6:59
ゆうたろう 7:33 7:05 6:55
けいご 7:36 7:03 6:58
まなせ 7:45 7:16 7:45
りつや 7:54 6:54 7:00
せな 7:54 - 7:42
わたる 7:54 7:07 7:29
だいち 8:14 7:38 8:01
とむ 8:25 7:34 7;31
ゆうすけ 8:28 8:04 9:14
おうた 8:32 7:45 7:59
みなと 8:36 7:49 7:59
こうた - 6:19 6:33